ด้วยมาตรฐานการรับรองคุณภาพจากดีลเลอร์บีบี สมาร์ทคาร์4 (ถนนกาญจนาภิเษก )
ด้วยมาตรฐานการรับรองคุณภาพจากดีลเลอร์บีบี สมาร์ทคาร์4 (ถนนกาญจนาภิเษก )
ด้วยมาตรฐานการรับรองคุณภาพจากดีลเลอร์บีบี สมาร์ทคาร์1 (สี่แยกมไหสวรรค์)
ด้วยมาตรฐานการรับรองคุณภาพจากดีลเลอร์บีบี สมาร์ทคาร์1 (สี่แยกมไหสวรรค์)
ด้วยมาตรฐานการรับรองคุณภาพจากดีลเลอร์บีบี สมาร์ทคาร์1 (สี่แยกมไหสวรรค์)
ด้วยมาตรฐานการรับรองคุณภาพจากดีลเลอร์บีบี สมาร์ทคาร์1 (สี่แยกมไหสวรรค์)
ด้วยมาตรฐานการรับรองคุณภาพจากดีลเลอร์บีบี สมาร์ทคาร์1 (สี่แยกมไหสวรรค์)
ด้วยมาตรฐานการรับรองคุณภาพจากดีลเลอร์บีบี สมาร์ทคาร์1 (สี่แยกมไหสวรรค์)
ด้วยมาตรฐานการรับรองคุณภาพจากดีลเลอร์฿1,559,000
บีบี สมาร์ทคาร์1 (สี่แยกมไหสวรรค์)
ด้วยมาตรฐานการรับรองคุณภาพจากดีลเลอร์บีบี สมาร์ทคาร์1 (สี่แยกมไหสวรรค์)
Sunny Cars
รถยนต์มือ2 วรมน
อัคคณิต ธรรมวัฒน์วิมล
฿1,490,000
BIGAUTO
จากข้อมูลล่าสุดบนเว็บไซต์ Chobrod.com ณ วันที่ 27 ต.ค 2568 มีมากถึง 151 ประกาศขาย Mercedes-Benz C-Class มือสอง แสดงให้เห็นถึงความต้องการและความนิยมที่ยังคงสูงอย่างต่อเนื่อง
Mercedes-Benz C-Class มือสอง เป็นรถซีดานพรีเมียมขนาดกลางที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในตลาดไทย ด้วยจุดเด่นด้านดีไซน์หรูหรา สมรรถนะการขับขี่ที่มั่นใจ และห้องโดยสารที่ตอบโจทย์ทั้งความสบายและเทคโนโลยีครบครัน อีกทั้งยังมีหลายรุ่นย่อยและช่วงราคาให้เลือก จึงเหมาะทั้งสำหรับผู้ที่มองหารถใช้งานประจำวันและผู้ที่ต้องการภาพลักษณ์ระดับผู้บริหารในงบที่คุ้มค่ากว่ารถใหม่
| Mercedes-Benz C-Class มือสอง | ราคามือสอง (บาท) |
|---|---|
| Mercedes-Benz C-Class มือสอง 2015 | 528,000 – 795,000 |
| Mercedes-Benz C-Class มือสอง 2016 | 469,000 – 1,299,000 |
| Mercedes-Benz C-Class มือสอง 2017 | 559,000 – 1,890,000 |
| Mercedes-Benz C-Class มือสอง 2018 | 578,000 – 1,649,000 |
| Mercedes-Benz C-Class มือสอง 2019 | 828,000 – 1,729,000 |
| Mercedes-Benz C-Class มือสอง 2020 | 819,000 – 1,790,000 |
| Mercedes-Benz C-Class มือสอง 2021 | 739,000 – 1,699,000 |
| Mercedes-Benz C-Class มือสอง 2022 | 899,000 – 2,199,000 |
| Mercedes-Benz C-Class มือสอง 2023 | 1,668,000 – 2,299,000 |
| Mercedes-Benz C-Class มือสอง 2024 | 1,799,000 – 2,259,000 |

Mercedes Benz C-Class C300 2015
| รุ่น | จุดเด่น | ราคารถมือสองโดยประมาณ |
|---|---|---|
| C220 d Avantgarde (W205/W206, ดีเซล) | โดดเด่นด้านความประหยัดน้ำมัน ด้วยเครื่องยนต์ดีเซลที่ให้อัตราการสิ้นเปลืองต่ำ เหมาะสำหรับการเดินทางไกลหรือผู้ที่ต้องขับทุกวัน ภายในตกแต่งสไตล์ Avantgarde ดูทันสมัย พร้อมฟีเจอร์ที่ครบ เช่น จอแสดงผลกลาง ระบบนำทาง เบาะไฟฟ้า และระบบช่วยขับขั้นพื้นฐาน ตัวถัง W205 ขึ้นชื่อเรื่องความทนทาน ส่วน W206 ดีไซน์ใหม่ยิ่งหรูหรา | ประมาณ 1,000,000 - 1,600,000 บาท |
| C200 / C200 4MATIC (เบนซิน/เทอร์โบ) | รุ่นยอดนิยมของ C-Class ที่ผสมผสานความแรงและความคล่องตัว เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบขับสนุก ตอบสนองดี เหมาะกับคนที่เน้นขับในเมืองหรือใช้งานทั่วไป ห้องโดยสารกว้างสบาย ใช้วัสดุคุณภาพสูง บางรุ่นมีระบบ 4MATIC ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับบนถนนลื่นหรือฝนตก ดีไซน์ภายนอกหรูทันสมัย เหมาะสำหรับคนที่อยากได้รถยุโรปที่ไม่แรงเกินไปแต่ยังคงพรีเมียม | ประมาณ 1,100,000 - 2,000,000 บาท |
| C300e / C350e (Hybrid / Plug-in Hybrid) | จุดเด่นอยู่ที่เทคโนโลยี Hybrid/Plug-in Hybrid ที่ช่วยประหยัดพลังงาน แต่ยังคงสมรรถนะเครื่องยนต์แรงเพียงพอ เหมาะกับคนที่ขับในเมืองแล้วอยากใช้โหมดไฟฟ้าเพื่อลดค่าน้ำมัน ภายในหรูหรา อัดแน่นด้วยออปชัน เช่น เบาะหนังไฟฟ้า ระบบชาร์จไฟ จอใหญ่ และระบบความปลอดภัยขั้นสูง รุ่น C300e AMG Dynamic ถือเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ให้ความรู้สึกใหม่ และพรีเมียมสูงสุดในตลาดมือสอง | ประมาณ 800,00 - 1,500,000 บาท |
| C43 AMG / AMG Line | เหมาะสำหรับสายสปอร์ตที่ชื่นชอบพลังและความแรง เครื่องยนต์สมรรถนะสูง ขับสนุกเร้าใจ เสียงเครื่องยนต์และการตอบสนองต่างจากรุ่นปกติอย่างชัดเจน ภายนอกตกแต่งด้วยชุดแต่ง AMG Line ทำให้ตัวรถดูดุดัน สปอร์ต และหรูหราในเวลาเดียวกัน ภายในได้อุปกรณ์ครบ ทั้งเบาะสปอร์ต พวงมาลัย AMG จออินโฟเทนเมนต์รุ่นใหม่ ถือเป็นรุ่นที่มอบทั้งความหรูและความแรงในคันเดียว | ประมาณ 1,500,000 - 3,500,000 บาท |

