ส่องรถรุ่นรถจากค่ายดัง พร้อมอัปเดตราคารถ Maserati ล่าสุดประปี 2022 - 2023 พร้อมกับ ราคาเเละตารางผ่อนดาวน์ มาเซราติ 2022 - 2023 พร้อมกับตลาดรถออนไลน์ Chobrod.com ดังนี้
Maserati ค่ายรถสุดหรู แห่งอิตาลี ที่สร้างชื่อเสียงมาจากซุปเปอร์คาร์ มีต้นกำเนิดในเมืองโบโลญญาในปี ค.ศ. 1914 ซึ่ง ณ ตอนนี้ในประเทศไทยมีการจำหน่าย Maserati ถึง 5 รุ่น โดยแบ่งเป็นรถยนต์ ซีดาน, รถยนต์สปอร์ต, รถยนต์อเนกประสงค์ โดยมีรุ่นต่าง ๆ และราคาดังนี้

รุ่นที่มีขายในประเทศไทย ได้แก่ Maserati Levante, Maserati Quattroporte ,Maserati Ghibli, Maserati GranCabrio, Maserati GranTurismoโดยเราจะมาอัปเดต ราคา Maserati (มาเซราติ ราคา) ทุกรุ่นที่กล่าวข้างต้น ดังนี้

ราคา ตารางผ่อน ดาวน์ MASERATI LEVANTE
| ตารางผ่อน MASERATI LEVANTE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รุ่น | มาเซราติ ราคา | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | 48 | 60 | 72 |
| Maserati Levante Diesel | 6,490,000 | 15% | 973,500 | 5,516,500 | 128,718 | 105,733 | 90,409 |
| 20% | 1,298,000 | 5,192,000 | 121,147 | 99,513 | 85,091 | ||
| 25% | 1,622,500 | 4,867,500 | 113,575 | 93,294 | 79,773 | ||
| Maserati Levante | 7,490,000 | 15% | 1,123,500 | 6,366,500 | 148,552 | 122,025 | 104,340 |
| 20% | 1,498,000 | 5,992,000 | 139,813 | 114,847 | 98,202 | ||
| 25% | 1,872,500 | 5,617,500 | 131,075 | 107,669 | 92,065 | ||
| Maserati Levante S GranSport | 12,290,000 | 15% | 1,843,500 | 10,446,500 | 243,752 | 200,225 | 171,207 |
| 20% | 2,458,000 | 9,832,000 | 229,413 | 188,447 | 161,136 | ||
| 25% | 3,072,500 | 9,217,500 | 215,075 | 176,669 | 151,065 | ||

ราคา ตารางผ่อน ดาวน์ MASERATI QUATTROPORTE
| ตารางผ่อน MASERATI QUATTROPORTE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รุ่น | รถมาเซราติ ราคา | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | 48 | 60 | 72 |
| Maserati Quattroporte Diesel | 8,890,000 | 15% | 1,333,500 | 7,556,500 | 176,318 | 144,833 | 123,843 |
| 20% | 1,778,000 | 7,112,000 | 165,947 | 136,313 | 116,558 | ||
| 25% | 2,222,500 | 2,222,500 | 155,575 | 127,794 | 109,273 | ||
| Maserati Quattroporte | 10,390,000 | 15% | 1,558,500 | 8,831,500 | 206,068 | 169,270 | 144,738 |
| 20% | 2,078,000 | 8,312,000 | 193,947 | 159,313 | 136,224 | ||
| 25% | 2,597,500 | 7,792,500 | 181,825 | 149,356 | 127,710 | ||
| Maserati Quattroporte S GranSport | 13,390,000 | 15% | 2,008,500 | 11,381,500 | 265,568 | 218,145 | 186,530 |
| 20% | 2,678,000 | 10,712,000 | 249,947 | 205,313 | 175,558 | ||
| 25% | 3,347,500 | 10,042,500 | 234,325 | 192,481 | 164,585 | ||
| Maserati Quattroporte GTS GranSport | 18,390,000 | 15% | 2,758,500 | 15,631,500 | 364,735 | 299,604 | 256,183 |
| 20% | 3,678,000 | 14,712,000 | 343,280 | 281,980 | 241,113 | ||
| 25% | 4,597,500 | 13,792,500 | 321,825 | 264,356 | 226,044 | ||
ตารางผ่อน และ ราคา มาเซราติ คิดจากดอกเบี้ย 3%

ราคา ตารางผ่อน ดาวน์ Maserati Ghibli 2021
| ตารางผ่อน Maserati Ghibli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รุ่น | ราคา | ราคา | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | 48 | 60 | 72 |
| Maserati Ghibli Diesel | 6,490,000 | 15% | 973,500 | 5,516,500 | 128,718 | 105,733 | 90,409 |
| 20% | 1,298,000 | 5,192,000 | 121,147 | 99,513 | 85,091 | ||
| 25% | 1,622,500 | 4,867,500 | 113,575 | 93,294 | 79,773 | ||
| Maserati Ghibli | 7,990,000 | 15% | 1,198,500 | 6,791,500 | 158,468 | 130,170 | 111,305 |
| 20% | 1,598,000 | 6,392,000 | 149,147 | 122,513 | 104,758 | ||
| 25% | 1,997,500 | 5,992,500 | 139,825 | 114,856 | 98,210 | ||
| Maserati Ghibli S GranSport | 9,590,000 | 15% | 1,438,500 | 8,151,500 | 190,202 | 156,237 | 133,594 |
| 20% | 1,918,000 | 7,672,000 | 179,013 | 147,047 | 125,736 | ||
| 25% | 2,397,500 | 7,192,500 | 167,825 | 137,856 | 117,877 | ||

ราคา ตารางผ่อน ดาวน์ Maserati GranCabrio
| ตารางผ่อน Maserati GranCabrio 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รุ่น | ราคา | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | 48 | 60 | 72 |
| Maserati GranCabrio | 15,390,000 | 15% | 2,308,500 | 13,081,500 | 305,235 | 250,729 | 214,391 |
| 20% | 3,078,000 | 12,312,000 | 287,280 | 235,980 | 201,780 | ||
| 25% | 3,847,500 | 11,542,500 | 269,325 | 221,231 | 189,169 | ||

Maserati GranTurismo
ราคา ตารางผ่อน ดาวน์ Maserati GranTurismo
| ตารางผ่อน Maserati GranTurismo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รุ่น | Maserati ราคา | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | 48 | 60 | 72 |
| Maserati GranTurismo | 14,390,000 | 15% | 2,158,500 | 12,231,500 | 285,402 | 234,437 | 200,461 |
| 20% | 2,878,000 | 11,512,000 | 268,613 | 220,647 | 188,669 | ||
| 25% | 3,597,500 | 10,792,500 | 251,825 | 206,856 | 176,877 | ||
Maserati ราคา ตารางผ่อน คิดจากดอกเบี้ยน 3%
ทั้งหมดคือราคารถใหม่อัปเดตล่าสุด โดยการคำนวณค่างวดรายเดือน เป็นการกำหนดตั้งอัตราดอกเบี้ยเอาไว้เป็นมาตรฐานเดียวกันคือ 3% ซึ่งเป็นราคาโดยประมาณ สามารถตรวจสอบข้อมูลรถและราคาเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Maserati ประเทศไทย หรือในเว็บไซต์ แฟนเพจผู้ให้บริการ หรือหากสนใจรถยนต์ มาเซราติ ราคาถูก, ราคารถมือสอง เข้าไปเลือกที่ได้ที่ Chobrod.com
>>> เลือกชม รถมือสอง ได้ที่นี่
>>> ติดตามเรื่อง ราคารถยนต์ใหม่ๆได้ที่นี่