MASERATI LEVANTE เปิดตัวเมื่อปี 2018 มีให้เลือก 3 รุ่นย่อย ทั้งนี้ยังมาพร้อมกับเครื่องยนต์ 3.0 ลิตร สามารถเลือกชมรายละเอียด ราคา ผ่อน ดาวน์ MASERATI LEVANTE 2021 รุ่นล่าสุดอย่างเป็นทางการ และสามารถหารุ่นอื่น ๆ ที่ท่านต้องการได้
ตารางผ่อน MASERATI LEVANTE 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รุ่น | ราคา | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | 48 | 60 | 72 |
Maserati Levante Diesel | 6,490,000 | 15% | 973,500 | 5,516,500 | 128,718 | 105,733 | 90,409 |
20% | 1,298,000 | 5,192,000 | 121,147 | 99,513 | 85,091 | ||
25% | 1,622,500 | 4,867,500 | 113,575 | 93,294 | 79,773 | ||
Maserati Levante | 7,490,000 | 15% | 1,123,500 | 6,366,500 | 148,552 | 122,025 | 104,340 |
20% | 1,498,000 | 5,992,000 | 139,813 | 114,847 | 98,202 | ||
25% | 1,872,500 | 5,617,500 | 131,075 | 107,669 | 92,065 | ||
Maserati Levante S GranSport | 12,290,000 | 15% | 1,843,500 | 10,446,500 | 243,752 | 200,225 | 171,207 |
20% | 2,458,000 | 9,832,000 | 229,413 | 188,447 | 161,136 | ||
25% | 3,072,500 | 9,217,500 | 215,075 | 176,669 | 151,065 |
ราคาและตารางผ่อน MASERATI LEVANTE 2021 ล่าสุด คิดจากดอกเบี้ย 3%
LEVANTE DIESEL
LEVANTE
LEVANTE S
LEVANTE GTS
LEVANTE TROFEO
เลือกชม ตลาดรถ MASERATI มือสอง
ติดตาม ข่าวรถยนต์ใหม่ ได้ที่นี่
ติดตามเรื่อง รีวิวรถยนต์ใหม่ ได้ที่นี่
ติดตามเรื่อง ราคารถยนต์ใหม่ ๆ ได้ที่นี่
Copyright © 2016 chobrod.com. สงวนลิขสิทธิ์