แชมป์โลก F1 2 สมัยคือหนึ่งในผู้แข็งแกร่งที่สุดกลางสายฝนที่ฟลอริด้า
โอลิเวอร์ จาร์วิสพา Mazda Joest #77 คว้าตำแหน่ง Pole
Mazda Joest #77 นำขบวนออกสตาร์ท
สนามแรกของ IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2019 ยังคงเป็นรายการ 24 ชั่วโมงที่ยิ่งใหญ่สุดในอเมริกา Rolex Daytona 24 เช้าวันที่ 27 มกราคมเต็มไปด้วยฝนฟ้าคะนองกระหน่ำเข้ามา เฟร์นานโด อลอนโซ่ขึ้นมานำการแข่งขันในช่วง 2 ชั่วโมงกว่า ๆ สุดท้ายของการแข่งขันเมื่อแชมป์เก่าอย่างเฟลิเป้ นาสเซอร์บานออกไปที่โค้ง 1 ในช่วงที่ฝนตกอย่างหนักทำให้ต้องยกธงแดง 10 นาทีต่อมา แต่เมื่อสภาพอากาศไม่ดีทำให้ไม่มีการรีสตาร์ท อลอนโซ่ในรถ WTR-Cadillac กลายเป็นผู้ชนะร่วมกับ คามุย โคบายาชิ, เรงเคอร์ ฟาน เดอร์ ซานเด้อ และ จอร์แดน เทย์เลอร์ อลอนโซ่เป็นแชมป์โลก F1 คนที่ 3 ที่ชนะเดย์โทน่า 24 ต่อจาก ฟิล ฮิลล์ แชมป์โลก 1961 ที่ชนะรายการนี้ในปี 1964 และมาริโอ อันเดร็ตติ ที่ชนะที่นี่เมื่อปี 1972 ก่อนเป็นแชมป์โลก F1 1978 ขณะที่นาสเซอร์ยังสามารถคว้ารองแชมป์สนามนี้ได้สำเร็จในรถ AXR-Cadillac ตำแหน่งสุดท้ายบนโพเดียมเป็นของ Penske-Acura เบอร์ 7 แม้จะหมุนตอนกลางคืนหลังเบียดกับ Mazda Joest เบอร์ 77 ที่รถไฟไหม้ในเวลาต่อมา ทั้งโพเดียมของรุ่น Daytona Prototype (DPi) ทำรอบทั่วเดย์โทน่าได้ 593 รอบ โดยที่อันดับ 4 CORE-Nissan ตามอยู่ 4 รอบ ส่วน Mazda อีกคันหนึ่งต้องเก็บเข้าอู่
WTR #10 (สีดำ) กับ AXR #31 (สีแดง) 2 รถเครื่อง Cadillac ขับเคี่ยวแย่งผู้นำกันตลอดกลางสายฝน
WTR-Cadillac #10 ชนะเดย์โทน่า 24 ปีนี้
ผลการแข่งขันรุ่น Daytona Prototype
อันดับ | นักแข่ง | ทีม | รอบ |
---|---|---|---|
1 | คามุย โคบายาชิ (JPN) เรงเคอร์ ฟาน เดอร์ ซานเด้อ (NED) จอร์แดน เทย์เลอร์ (USA) เฟร์นานโด อลอนโซ่ (ESP) |
Konica Minolta WTR-Cadillac #10 | 593 |
2 | เฟลิเป้ นาสเซอร์ (BRA) เอริก เคอร์แรน (USA) ปิโป้ เดรานี่ (BRA) |
Whelen AXR-Cadillac #31 | 593 |
3 | ริคกี้ เทย์เลอร์ (USA) เอลิยู กาสตรูเนวิส (BRA) อเล็กซ์ รอสซี่ (USA) |
Penske-Acura #7 | 593 |
4 | โลอีก ดูวาล (FRA) จอน เบนเน็ตต์ (USA) คอลิน บรอน (USA) โครแม็ง ดูมาส์ (FRA) |
CORE-Nissan #54 | 589 |
5 | ตริสต็อง โวติเย่ร์ (FRA) เดฟลิน เดฟรานเชสโก้ (CAN) ฮูเบงส์ บาร์ริเกลโล่ (BRA) มิช่า กอยค์เบิร์ก (RUS) |
JDC-Cadillac #85 | 586 |
6 | ฆวน ปาโบล มอนโตย่า (COL) เดน แคเมอเริน (USA) ไซม่อน ปาชโนด์ (FRA) |
Penske-Acura #6 | 579 |
7 | ฟิลิเป้ อัลบูเกร์เก้ (POR) คริสเตียน ฟิตติปาวดี้ (BRA) ชูเอ่า บาร์โบซ่า (POR) |
Mustang Sampling AXR-Cadillac #5 | 573 |
8 | อกุสติน กานาปิโน่ (ARG) ไคล์ ไคเซอร๋ (USA) วิลล์ โอเว่น (USA) เครเน่ บินเดอร์ (AUT) |
Juncos-Cadillac #50 | 555 |
9 | จอน โบมาริโต้ (USA) แฮร์รี่ ทิงค์เนลล์ (ENG) โอลิวิเย่ร์ ปลา (FRA) |
Mazda Joest #55 | 440 |
10 | ไซม่อน ทรุมเมอร์ (SUI) สตีฟ ซิมป์ซัน (RSA) คริส มิลเลอร์ (USA) ฆวน เปียดราอิต้า (COL) |
JDC-Cadillac #84 | 225 |
11 | ทิโม แบร์นฮาร์ด (GER) เครเน่ คราสท์ (GER) โอลิเวอร์ จาร์วิส (ENG) ตริสตัน นูนเญซ (USA) |
Mazda Joest #77 | 220 |
ดูเพิ่มเติม
>> รูดม่าน F1 2019 เช็คเลย 10 ทีมใครเป็นใคร
>> Toyota Top 3! Hamlin ชนะ Daytona 500 ครั้งที่ 61
ในรุ่น LMP2 DragonSpeed-ORECA คว้าชัยไปหลังจบอันดับ 6 เวลารวม แม้ว่าเซบาสเตียน ซาเบดร้าได้ซัดกำแพงยางก่อนหน้านี้ หนุ่มโกลอมเบียร่วมกับ ปาสตอร์ มัลโดนาโด้, ไรอัน คัลเลน และโรแบร์โต้ กอนซาเลซ ในรถเบอร์ 18 ชนะรายการนี้เป็นครั้งแรก โดยทิ้งอันดับ 2 Performance Tech-ORECA 3 รอบทั้งที่รุ่นนี้ลงแข่งแค่ 4 คัน DragonSpeed เบอร์ 81 ได้โพเดียม เพราะ PR1/Mathiasen-ORECA หมุนในช่วงกลางคืน
ผลการแข่งขันรุ่น LMP2
อันดับ | นักแข่ง | ทีม | รอบ |
---|---|---|---|
1 | ปาสตอร์ มัลโดนาโด้ (VEN) เซบาสเตียน ซาเบดร้า (COL) ไรอัน คัลเลน (IRL) โรแบร์โต้ กอนซาเลซ (VEN) |
DragonSpeed-ORECA #18 | 582 |
2 | คริส ไรท์ (USA) ไคล์ มาสซัน (USA) ร็อบ มาสซัน (USA) แคเมอเริน แคสเซลส์ (CAN) |
Performance Tech-ORECA #38 | 578 |
3 | เบน แฮนลีย์ (ENG) นิโกลาส์ ลาปิแยร์ (FRA) เจมส์ อัลเลน (AUS) เฮนริค เฮดมัน (SWE) |
DragonSpeed-ORECA #81 | 567 |
4 | เอ็นโซ่ กิบแบร์ (FRA) แม็ตต์ แม็คเมอร์รี่ (USA) กาเบรียล โอบรี (FRA) มาร์ค ควัมเม่ (USA) |
PR1/Mathiasen-ORECA #52 | 512 |
BMW RLL #25 ชนะรุ่น GTLM
ในรุ่น GTLM (GTE ใน WEC ซึ่งเทียบเท่ากับ GT2 เดิม) BMW RLL คว้าแชมป์ไปในรถ BMW M8 ด้วยอันดับ 10 เวลารวมโดย ออกุสโต้ ฟาร์ฟุส, คอนเนอร์ เด ฟิลิปปี้, โคลทัน เฮอร์ท่า และฟิลิปป์ เอ็ง เจ้าของทีมอย่างบ็อบบี้ เรฮาลเคยชนะรายการนี้เมื่อปี 1981 ชัยชนะของ BMW ยังสำคัญมากเพราะผู้บริหารฝ่ายการแข่งขัน ชาร์ลี ลัมม์ เพิ่งจากโลกนี้ไปก่อนการแข่งขันไม่กี่วัน Risi-Ferrari 488 กับ Porsche GT 911 เก็บโพเดียมหลัง Ganassi-Ford GT โดนปรับ 1 นาทีเพราะรถเบอร์ 67 ของริเชิร์ด เวสต์บรู๊คต้องเติมน้ำมันในช่วงธงแดงพอดีซึ่งเป็นช่วงปิดพิทเลน ตกไปอันดับ 4 BMW M8 อีกคันจบอันดับ 9 (คันสุดท้ายในรุ่น) แต่อเล็กซ์ ซานาร์ดี้ใช้เวลาขับรถไป 6 ชั่วโมงทั้งที่ใช้ขาเทียมหลังประสบอุบัติเหตุเมื่อปี 2001
ผลการแข่งขันรุ่น GTLM
อันดับ | นักแข่ง | ทีม | รอบ |
---|---|---|---|
1 | โคลทัน เฮอร์ท่า (USA) ออกุสโต้ ฟาร์ฟุส (BRA) คอนเนอร์ เด ฟิลิปปี้ (USA) ฟิลิปป์ เอ็ง (AUT) |
RLL-BMW M8 #25 | 571 |
2 | อเลสซานโดร เปียร์ กวิดี้ (ITA) เจมส์ คาลาโด้ (ENG) ดาวิเด้ ริก้อน (ITA) มิเกล โมลิน่า (ESP) |
Risi-Ferrari 488 #62 | 571 |
3 | เอิร์ล แบมเบอร์ (NZL) โลคร็องส์ ฟานตอร์ (BEL) มาติเยอ ฌามีเนต์ (FRA) |
Porsche 911 RSR #912 | 570 |
4 | ไรอัน บริสโก้ (AUS) ริเชิร์ด เวสต์บรู๊ค (ENG) สก็อตต์ ดิกซัน (NZL) |
Ganassi-Ford GT #67 | 570 |
5 | นิค แทนดี้ (ENG) เฟรเดริก มาโกวีซกี้ (FRA) แพทริค ปีเลต์ (FRA) |
Porsche 911 RSR #911 | 569 |
6 | ยาน แม็กนุสเซ่น (DEN) อันโตนิโอ การ์เซีย (ESP) ไมค์ ร็อกเคนเฟลเลอร์ (GER) |
Chevrolet Corvette C7 #3 | 563 |
7 | โจอี้ แฮนด์ (USA) ดีร์ค มึลเลอร์ (GER) เซบาสเตียง บูร์เดส์ (FRA) |
Ganassi-Ford GT #66 | 559 |
8 | โอลิเวอร์ การ์วิน (ENG) ทอม มิลเนอร์ (USA) มาร์เซล เฟสเลอร์ (SUI) |
Chevrolet Corvette C7 #4 | 555 |
9 | แชซ มอสเติร์ท (AUS) อเล็กซ์ ซานาร์ดี้ (ITA) เจสซี่ ครอห์น (FIN) จอห์น เอ็ดเวิร์ดส์ (USA) |
RLL-BMW M8 #24 | 553 |
GRT-Lamborghini #11 แชมป์ GT3
สุดท้ายในรุ่น GTD (GT3) แชมป์เป็นของ Grasser Racing ในรถ Lamborghini Huracán ทั้งที่คริสเตียน เอ็งเกิลฮาร์ทขึ้นนำแค่ 2 นาทีก่อนธงแดง! เขา, โรล์ฟ อิเนเค่น, มิร์โก้ บอร์โตล็อตติ และ ริค เบรอเคอร์ส ชนะรุ่น GTD รายการนี้ 2 ปีติด แม้จะใช้เวลานำจริง ๆ ทั้งเรซแค่ 23 รอบ
ผลการแข่งขันรุ่น GTD
อันดับ | นักแข่ง | ทีม | รอบ |
---|---|---|---|
1 | มิร์โก้ บอร์โตล็อตติ (ITA) คริสเตียน เอ็งเกิลฮาร์ท (GER) ริค เบรอเคอร์ส (NED) โรล์ฟ อิเนเค่น (SUI) |
GRT-Lamborghini Huracán #11 | 561 |
2 | ดรีส ฟานตอร์ (BEL) แดน โมราด (CAN) คริส มีส (GER) ริคาร์โด้ เฟลเลอร์ (SUI) |
Land-Audi R8 LMS #29 | 561 |
3 | ทาวน์เซนด์ เบลล์ (USA) อารอน ทีลีตซ์ (USA) เจฟฟ์ ซีกัล (USA) แฟร้งค์ มอนเตกัลโบ (USA) |
AIM-Lexus RC F #12 | 561 |
4 | เฟรเดริก แวร์วิช (BEL) เคลวิน ฟาน เดอร์ ลินเด่อ (RSA) เอียน เจมส์ (USA) โรมัน เดอังเจลิส (CAN) |
WRT-Audi R8 LMS #88 | 561 |
5 | เทรนท์ ไฮนด์แมน (USA) จัสติน มาร์คส์ (USA) AJ ออลเมนดิงเงอร์ (USA) มาริโอ ฟาร์นบัคเกอร์ (GER) |
MSR-Acura NSX #86 | 561 |
6 | แจ็ค ฮอว์กสเวิร์ธ (ENG) ออสติน ซินดริก (USA) นิค แคสซิดี้ (NZL) ริชาร์ด ไฮสแตนด์ (USA) |
AIM-Lexus RC F #14 | 560 |
7 | ลูก้า สโตลซ์ (GER) เฟลิเป้ ฟราก้า (BRA) เบน คีตติ้ง (USA) เยอรูน เบลเคอโมเลิน (NED) |
Riley-Mercedes AMG GT #33 | 560 |
8 | แม็ตต์ แคมป์เบลล์ (AUS) นิค บูลล์ (USA) แพทริค ลินด์ซีย์ (USA) แพทริค ลอง (USA) |
Park Place-Porsche 911 GT3 R #73 | 560 |
9 | มาร์กุส ชิฟโฟนี่ เด เมลู กอมิส (BRA) อันเดรีย แบร์โตลินี่ (ITA) ชิโก้ ลองกู (BRA) วิกเทอร์ ฟรานโซนี่ (BRA) |
Via Italia-Ferrari 488 #13 | 560 |
10 | เยนส์ คลิงมานน์ (GER) บิล ออเบอร์เลน (USA) ร็อบบี้ โฟลีย์ (USA) ดิลล่อน แมชชาเวิร์น (USA) |
Turner-BMW M6 #96 | 560 |
11 | สเปนเซอร์ พัมเพลลี่ (USA) มาร์โก มาเปลลี่ (ITA) จอห์น พ็อตเตอร์ (USA) แอนดี้ ลอลลี่ (USA) |
Magnus-Lamborghini Huracán #44 | 559 |
12 | มาร์คุส วิงเคิลฮ็อก (GER) แอนดี้ เดวิส (USA) อเล็กซ์ ริเบราส (ESP) วิลล์ ฮาร์ดีแมน (USA) |
Moorespeed-Audi R8 LMS #19 | 555 |
13 | แคท เล็กจ์ (SCO) ซิโมน่า เด ซิลเวสโตร (SUI) อาน่า เบอาตริซ ฟิเกเรดู (BRA) คริสติน่า นีลเซ่น (DEN) |
MSR-Acura NSX #57 | 550 |
14 | โทนี่ วิลันเดอร์ (FIN) ดอมินิค ฟาร์นบัคเกอร์ (GER) เจฟฟ์ เวสต์ฟอล (USA) คูเพอร์ แม็คนีล (USA) |
Scuderia Corsa-Ferrari 488 #63 | 547 |
15 | เอเซเกียล เปเรซ กอมปังก์ (ARG) คริส ฮาเซ่อ (GER) พาร์คเกอร์ เชส (USA) ไรอัน ดีเอล (SCO) |
Starworks-Audi R8 LMS #8 | 547 |
16 | มัตเตโอ ไกโรลี่ (ITA) ดีร์ค แวร์เนอร์ (GER) ทิม ปัปปาส (USA) มาร์โก เซฟรีด (GER) |
Black Swan-Porsche 911 GT3 R #540 | 545 |
17 | อันเดรีย กัลดาเรลลี่ (ITA) ไบรอัน เซลเลอร์ส (USA) ไรอัน ฮาร์ดวิค (USA) คอรีย์ ลูอิส (USA) |
Paul Miller-Lamborghini Huracán #48 | 491 |
18 | เดนนิส โอลเซ่น (NOR) สก็อตต์ ฮาร์โกรฟ (USA) แซค โครบีชง (CAN) ลาร์ส เคิร์น (GER) |
Pfaff-Porsche 911 GT3 R #9 | 470 |
19 | จาโกโม่ อัลโตเอ้ (ITA) เอมานูเอเล่ บุสเนลลี่ (ITA) ฟาบิโอ บาบินี่ (ITA) เทย์เลอร์ โพรโท (ENG) |
Ebimotors-Lamborghini Huracán #46 | 470 |
20 | ลินุส ลุนด์ควิสต์ (SWE) มิลอช ปาฟโลวิช (SRB) ดอน เยาท์ (USA) สตีฟ ดันน์ (USA) |
PPM-Lamborghini Huracán #47 | 442 |
21 | ฟาเบียน ชิลเลอร์ (GER) ดอมินิค เบามานน์ (GER) JC เปเรซ (COL) แม็กซี่ บูห์ค (GER) |
P1-Mercedes AMG GT #71 | 431 |
22 | ดานี่ เซฮา (BRA) พอล ดัลลา ลาน่า (CAN) เปโดร ลามี่ (POR) มาเธียส เลาด้า (AUT) |
Spirit of Race-Ferrari 488 #51 | 349 |
23 | อัลเฟรด เครอเนาเออร์ (GER) เยือร์เก้น เฮริง (GER) เคล้าส์ บัคเลอร์ (AUT) สเวน มึลเลอร์ (GER) สเตฟเฟ่น เกอริก (GER) |
NGT-Porsche 911 GT3 R #99 | 47 |
ทั้ง 4 ผู้ชนะแต่ละรุ่นถ่ายภาพร่วมกันพร้อมกับรถ WTR-Cadillac
Chobrodขอฝากความรู้เกี่ยวกับรถยนต์ไว้เพียงเท่านี้เเละคราวหน้าเรื่องอะไรติดตามตลาดรถไปพร้อมกันเลยนะครับ
ดูเพิ่มเติม
>> เผยจุดเด่น Porsche 911 (992) Cabriolet 2019 รุ่นเปิดตัวที่ยุโรป
>> โฉมจริง!! Mercedes-AMG GT S รถสปอร์ตแรงสุด 522 แรงม้า
ติดตามข่าวสารรถยนต์ เชิญที่นี่
ต้องการซื้อรถมือสองสภาพดี เชิญเข้าดูที่ตลาดรถตรงนี้