MINI CLUBMAN เปิดตัวเมื่อ Motor Show 2019 มีให้เลือกถึง 3 รุ่นย่อย ทั้งนี้ยังมาพร้อมกับเครื่องยนต์ 1.5 และ 2.0 ลิตร สามารถเลือกชมรายละเอียด ราคา ผ่อน ดาวน์ MINI CLUBMAN 2021 รุ่นล่าสุดอย่างเป็นทางการ และสามารถหารุ่นอื่น ๆ ที่ท่านต้องการได้
ตารางผ่อน MINI CLUBMAN 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รุ่น | ราคา | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | 48 | 60 | 72 |
COOPER | 2,430,000 | 15% | 364,500 | 2,065,500 | 48,195 | 39,589 | 33,851 |
20% | 486,000 | 1,944,000 | 45,360 | 37,260 | 31,860 | ||
25% | 607,500 | 1,822,500 | 42,525 | 34,931 | 29,869 | ||
COOPER S | 3,130,000 | 15% | 469,500 | 2,660,500 | 62,078 | 50,993 | 43,603 |
20% | 626,000 | 2,504,000 | 62,078 | 47,993 | 41,038 | ||
25% | 782,500 | 2,347,500 | 54,775 | 44,994 | 38,473 | ||
COOPER (MINI YOURS EDITION) | 3,330,000 | 15% | 499,500 | 2,830,500 | 66,045 | 54,251 | 46,389 |
20% | 666,000 | 2,664,000 | 62,160 | 51,060 | 43,660 | ||
25% | 832,500 | 2,497,500 | 58,275 | 47,869 | 40,931 |
ราคาและตารางผ่อน MINI CLUBMAN ล่าสุด คิดจากดอกเบี้ย 3%
Cooper
Cooper S
เลือกชม ตลาดรถ MINI มือสอง
ติดตาม ข่าวรถยนต์ใหม่ ได้ที่นี่
ติดตามเรื่อง รีวิวรถยนต์ใหม่ ได้ที่นี่
ติดตามเรื่อง ราคารถยนต์ใหม่ ๆ ได้ที่นี่
Copyright © 2016 chobrod.com. สงวนลิขสิทธิ์