ราคา Toyota Yaris ทั้งหมด 4 รุ่น โครงสร้างรถ GOA ถูกออกแบบมารับแรงระแทกอย่างมีประสิทธิภาพ มีสีให้เลือกทั้งหมด 7 สี ได้แก่ 1.สีเขียว Citrus Mica Metallic 2.สีส้ม Orange Metallic 3.สีแดง Red Mica Metallic 4.สีขาว Super White ll 5.สีเงิน Silver Metallic 6.สีเทา Grey Metallic 7.สีดำ Attitude Black Mica
ราคา Toyota Yaris เดือนตุลาคม ปี 2017
Toyot Yaris Htchbck 5 ประตู 2017
รายการทางเทคนิค | G | E | J | J ECO |
---|---|---|---|---|
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ CVT | อัตโนมัติ CVT | อัตโนมัติ CVT | อัตโนมัติ CVT |
ราคารถ | 609,000 | 559,000 | 529,000 |
479,000 |
ระบบเกียร์อัตโนมัติทุกรุ่น
รายการทางเทคนิค | G | E | J | J ECO |
---|---|---|---|---|
จุดเด่นภายนอก | ||||
ไฟหน้า | โปรเจคเตอร์ พร้อมด้วย LED Light Guiding | มัลติรีเฟลกเตอร์ | มัลติรีเฟลกเตอร์ | มัลติรีเฟลกเตอร์ |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | พร้อมระบบ Follow-Me-Home | - | - | - |
กระจังหน้า | ตกแต่งด้วยโครเมียม พร้อมกระจังหน้าด้านล่างสีดำเงา | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
ไฟหลังแบบ LED Light Guiding |
Y |
Y |
Y |
Y |
เสาอากาศ | แบบครีบฉลาม | แบบสั้น | แบบสั้น | แบบสั้น |
แผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรง | Y | Y | - | - |
ที่ปัดน้ำฝน | แบบหน่วงเวลาและปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลาและปรับตั้งเวลาได้ | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา |
กระจกมองข้าง | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมไฟเลี้ยว | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมไฟเลี้ยว | สีเดียวกับตัวรถ | สีดำ |
มือจับประตูด้านนอก | โครเมียม | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีดำ |
กระจกบังลมหน้าแบบกันเสียงรบกวน (Acoustic Glass) | Y | Y | - | - |
ดีไซน์ภายนอกและภายใน ยังคงความคล่องตัว จุได้เยอะ
ด้านท้ายโฉบเฉี่ยวสไตล์ Hatchback 5 ปะตู
ประตูสัมภาระปรับเบาะจุของได้เยอะไปอีก
รายการทางเทคนิค | G | E | J | J ECO |
---|---|---|---|---|
จุดเด่นภายใน | ||||
วัสดุตกแต่งแผงคอนโซลหน้า | สีเงินเมทัลลิก | สีเงินเมทัลลิก | สีดำ | สีดำ |
วัสดุตกแต่งแผงประตู | หุ้มผ้า บริเวณที่วางแขน | หุ้มผ้า บริเวณที่วางแขนด้านหน้า | หุ้มผ้า บริเวณที่วางแขนด้านหน้า | หุ้มผ้า บริเวณที่วางแขนด้านหน้า |
วัสดุตกแต่งแผงควบคุมกระจกไฟฟ้า | สีเปียโนแบล็ค | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
วัสดุตกแต่งหัวเกียร์ | หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยแถบเมทัลลิก | ยูรีเทน ตกแต่งด้วยแถบเมทัลลิก | ยูรีเทน | ยูรีเทน |
วัสดุตกแต่งฐานเกียร์ | สีเปียโนแบล็ค | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS ปรับสูง-ต่ำได้ | หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยแถบเมทัลลิก | ยูรีเทน ตกแต่งด้วยแถบเมทัลลิก | ยูรีเทน ตกแต่งด้วยแถบเมทัลลิก | ยูรีเทน ตกแต่งด้วยแถบเมทัลลิก |
วัสดุเบาะนั่ง | ผ้าสีดำ | ผ้าสีดำ | ผ้าสีดำ | ผ้าสีดำ |
กระจกหน้าต่างไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ | Y | Y | Y | คู่หน้า |
คอนโซลกลาง พร้อมกล่องเก็บของ | หุ้มผ้า บริเวณฝาปิด | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน |
กระเป๋าหลังเบาะนั่งด้านหน้า | คนขับ + ผู้โดยสาร | ผู้โดยสาร | ผู้โดยสาร | - |
เบาะนั่งด้านคนขับ ปรับระดับสูง-ต่ำได้ | Y | Y | Y | - |
กระจกแต่งหน้า บริเวณแผงบังแดดคู่หน้า | คนขับ + ผู้โดยสาร | คนขับ + ผู้โดยสาร | - | - |
มือเปิดประตูด้านใน | โครเมียม | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
เบาะนั่งด้านหลัง | แยกพับได้ 60:40 | แยกพับได้ 60:40 | พับได้ | พับได้ |
แผงปิดห้องสัมภาระท้ายรถ | Y | Y | - | - |
ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | Y | Y | Y | Y |
ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | Y | Y | Y | Y |
สีภายใน | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
หน้าห้องผู้โดยสารฟังก์ชั่นเทคโนโลยีรถสมัยใหม่
ชุดตกแต่งภายในสีแดง
ที่วางขวดน้ำด้านหน้า
รายการทางเทคนิค | G | E | J | J ECO |
---|---|---|---|---|
ออฟชั่นและสิ่งอำนวยความสะดวก | ||||
ระบบ Smart Entry และ Push Start | Y | - | - | - |
มาตรวัด | แบบเรืองแสง | แบบเรืองแสง | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา |
จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ (MID) | Y | Y | - | - |
ไฟแสดงการขับขี่แบบประหยัด (Eco Meter) | Y | Y | Y | Y |
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | Y | Y | - | - |
กุญแจรีโมท | Y | Y | Y | Y |
เครื่องเสียง AM/FM/CD/MP3/WMA | พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB และ AUX | พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB และ AUX | พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB และ AUX | - |
ระบบเชื่อมต่อด้วย Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง | Y | Y | - | - |
ลำโพง | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง |
สวิตซ์ควบคุมเครื่องเสียง บนพวงมาลัย | Y | Y | - | - |
ระบบส่องสว่างภายในห้องโดยสารอัตโนมัติ | Y | Y | Y | Y |
กระจกมองข้าง | ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า | ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า | ปรับด้วยไฟฟ้า | ปรับธรรมดา |
ปุ่มสตาร์ทอัจฉริยะ
แผงหน้าปัดระบบคอนโทรลแอร์
ระบบควบคุมเครื่องเสียงดิจิตอล
หน้าปัดสัญญาณดิจิตอลดีไซน์สวย
มาตรวัดเรืองแสง
รายการทางเทคนิค | G | E | J | J ECO |
---|---|---|---|---|
มาตฐานความปลอดภัย | ||||
ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED (LED Daytime Running Lights) | Y | - | - | - |
ไฟตัดหมอกหน้า | Y | - | - | - |
สัญญาณกะระยะถอยหลัง | Y | Y | - | - |
ไฟเบรกดวงที่สาม | Y | Y | Y | Y |
ระบบเซ็นทรัลล็อก | Y | Y | Y | Y |
ระบบละลายฝ้ากระจกหลัง | Y | Y | Y | Y |
ระบบเบรก ABS/EBD และระบบเสริมแรงเบรก BA | Y | Y | Y | Y |
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC | Y | Y | Y | Y |
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC | Y | Y | Y | Y |
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC | Y | Y | Y | Y |
ถุงลมเสริมความปลอดภัย คู่หน้า/ด้านข้าง | Y | Y | Y | Y |
ถุงลมเสริมความปลอดภัย ม่านด้านข้าง/หัวเข่าฝั่งคนขับ | Y | Y | Y | Y |
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงรั้งกลับอัตโนมัติ | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยคู่หน้า | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยคู่หน้า | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยคู่หน้า | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยคู่หน้า |
เข็มขัดนิรภัยเบาะหลัง | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง |
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | Y | Y | - | - |
ระบบเตือนการโจรกรรม TDS (Theft Deterrent System) | Y | Y | - | - |
ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | Y | Y | Y | Y |
ถุงลม 7 ตำแหน่ง
กุญแจควบคุมรถป้องกันการจารกรรม เฉพาะรุ่น G และ E
ช่วงล่างระบบกันสั่นสะเทือนแมคเฟอร์สัน สตรัท พร้อมเหล็กันโคลง
ชุดซ่อมยางฉุกฉินพร้อมที่ปั๊มลมทุกรุ่น
ระบบเบรกและทรงตัวรถ
ตารางผ่อน All New Yaris | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รุ่น | ราคา | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | 48 | 60 | 72 |
1.2 J Eco | 479,000 | 15% | 71,850 | 407,150 | 9,500 | 7,855 | 6,808 |
เกียร์อัตโนมัติ | 20% | 95,800 | 383,200 | 8,862 | 7,281 | 6,280 | |
25% | 119,750 | 359,250 | 8,293 | 6,826 | 5,888 | ||
1.2 J | 529,000 | 15% | 79,350 | 449,650 | 10,492 | 8,674 | 7,519 |
เกียร์อัตโนมัติ | 20% | 105,800 | 423,200 | 9,787 | 8,041 | 6,936 | |
25% | 132,250 | 396,750 | 9,158 | 7,538 | 6,502 | ||
1.2 E | 559,000 | 15% | 83,850 | 457,150 | 11,087 | 9,166 | 7,946 |
เกียร์อัตโนมัติ | 20% | 111,800 | 447,200 | 10,342 | 8,497 | 7,329 | |
25% | 139,750 | 419,250 | 9,678 | 7,966 | 6,871 | ||
1.2 G | 609,000 | 15% | 91,350 | 517,650 | 12,079 | 9,986 | 8,656 |
เกียร์อัตโนมัติ | 20% | 121,800 | 487,200 | 11,267 | 9,257 | 7,985 | |
25% | 152,250 | 456,750 | 10,543 | 8,678 | 7,486 |
>>>
ดูเพิ่มเติม :
>>Toyota Yaris 2017 โฉมใหม่ล่าสุด เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว
>>Toyota Yaris 2017 ประเทศไทย เผยชุดแต่งแท้อย่างเป็นทางการ เน้นดีไซน์สไตล์ครอสโอเวอร์
>>Toyota ประกาศราคาจำหน่ายมาตรฐาน Yaris ATIV และ Yaris รุ่นปรับโฉม ปี 2560 มีผลเริ่มต้นวันที่ 1 พฤศจิกายน นี้