Ford ผู้ผลิตรถยนต์อันดับ 2 ของโลก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1903 เรียกได้ว่าเป็นบริษัทยานยนต์ที่มีประวัติมาอย่างยาวนาน ถือกำเนิดขึ้นที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกเมื่อปี 1960 ภายใต้ชื่อบริษัท ไทย มอเตอร์ อินดัสทรี มีการพัฒนา ก่อตั้งโรงงานประกอบและดำเนินกิจการมาจนถึงทุกวันนี้ แม้ว่าในระหว่างนี้จะมีการยุติการบริหารไปบ้างแต่ฟอร์ดก็ยังคงมีความพยายามที่จะรุกตลาดในไทยให้ไปถึงเป้าและประสบความสำเร็จได้ในที่สุด จนเป็นที่มาของ บจก. ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) ในปัจจุบัน
ราคารถ ฟอร์ด - ราคาและตารางผ่อนดาวน์ Ford ล่าสุด 2021
บริษัทฟอร์ด ผลิตและจัดจำหน่ายรถยนต์ในทุกประเภท แต่เมื่อในปี 2019 ที่ผ่านมาฟอร์ดได้ทำการยกเลิกการจำหน่ายรถนั่งทุกรุ่นในตลาดของไทย โดยเหลือรุ่นรถที่ยังคงทำตลาดในบ้านเราทั้งหมดดังนี้ มาพร้อม ราคา ฟอร์ด ทุกรุ่น
รุ่นย่อยต่าง ๆ ของ Ford Everest
Ford Ranger Standard Cab
Ford Ranger Open Cab
Ford Ranger Double Cab
Ford Ranger Double Cab Turbo Limited
Ford Ranger Double Cab Wildtrak
Ford Ranger Raptor
รถสปอร์ต : Ford Mustang
แม้ฟอร์ดจะมีรถไม่กี่รุ่นของค่ายแต่สามารถประสบความสำเร็จและสร้างรายได้อย่างมากมาย ด้วยความที่ Ford Everest กับ Ford Ranger ได้รับการยอมรับในไทยเป็นอย่างดี และอีกหนึ่งรุ่นรถที่ยังได้รับความนิยมคือ Ford Focus ที่แม้จะเลิกทำตลาดรถนั่งไปแล้ว แต่ยังได้รับความสนใจในตลาดรถมือสอง
ราคารถยนต์ ฟอร์ด เอเวอร์เลส Ford Everest 2021
ราคา ตารางผ่อน ดาวน์ Ford Everest 2021 ล่าสุด
รุ่น | ราคา Ford everest | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 Turbo Trend 4x2 A/T |
1,299,000 บาท
|
15%
|
194,850
|
1,104,150
|
25,764
|
21,163 | 18,096 |
20%
|
259,800
|
1,039,200
|
24,248
|
19,918 | 17,031 | ||
25%
|
324,750
|
974,250
|
22,733
|
18,673 | 15,967 | ||
2.0 Turbo Titanium 4x2 A/T | 1,439,000 | 15% | 215,850 | 1,223,150 | 28,540 | 23,444 | 20,046 |
20% | 287,800 | 1,151,200 | 26,861 | 22,065 | 18,867 | ||
25% | 359,750 | 1,079,250 | 25,183 | 20,686 | 17,688 | ||
2.0 Turbo Titanium 4x2 A/T SPORT |
1,469,000 บาท
|
15% |
215,850
|
1,223,150
|
28,540
|
23,444 | 20,046 |
20%
|
287,800
|
1,151,200
|
26,861
|
22,065 | 18,867 | ||
25%
|
359,750
|
1,079,250
|
25,183
|
20,686 | 17,688 | ||
2.0 Turbo Titanium+ 4x2 A/T |
1,599,000 บาท
|
15%
|
239,850
|
1,359,150
|
31,714
|
26,050 | 22,275 |
20%
|
319,800
|
1,279,200
|
29,848 | 24,518 | 20,965 | ||
25% | 399,750 | 1,199,250 | 27,983 | 22,986 | 19,654 | ||
2.0 Bi-Turbo Titanium+ 4x4 A/T | 1,799,000 บาท | 15% | 269,850 | 1,529,150 | 35,680 | 29,309 | 25,061 |
20% | 359,800 | 1,439,200 | 33,581 | 27,585 | 23,587 | ||
25% | 449,750 | 1,349,250 | 31,483 | 25,861 | 22,113 |
ตารางผ่อนคำนวนจากดอกเบี้ย 3% ต่อปี
ราคารถยนต์ฟอร์ด เรนเจอร์ Ford Ranger 2021 รุ่น Standard Cab 2020
ราคา ตารางผ่อน ดาวน์ Ford Ranger 2021 รุ่น Standard Cab ล่าสุด
Ford Ranger Standard Cab 2021 | ราคา | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | 48 | 60 | 72 |
Ford Ranger 2.2L XL 6MT | 528,000 | 15% | 79,200 | 448,800 | 10,472 | 8,602 | 7,355 |
20% | 105,600 | 422,400 | 9,856 | 8,096 | 6,923 | ||
25% | 132,000 | 396,000 | 9,240 | 7,590 | 6,490 | ||
Ford Ranger 2.2L XL 4x4 6MT | 559,000 | 15% | 83,850 | 475,150 | 11,087 | 9,107 | 7,787 |
20% | 111,800 | 447,200 | 10,435 | 8,571 | 7,329 | ||
25% | 139,750 | 419,250 | 9,783 | 8,036 | 6,871 | ||
ราคารถยนต์ ฟอร์ด คำนวนดอกเบี้ย 3% ต่อปี |
ราคา Ford Ranger 2021 รุ่น Open Cab
ราคา ตารางผ่อน ดาวน์ Ford Ranger 2021 รุ่น Open Cab ล่าสุด
Ford Ranger Open Cab 2020 | ราคา | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | 48 | 60 | 72 |
Ford Ranger 2020 2.2L XL+ Hi-Rider 6MT | 599,000 | 15% | 89,850 | 509,150 | 11,880 | 9,759 | 8,344 |
20% | 119,800 | 479,200 | 11,181 | 9,185 | 7,854 | ||
25% | 149,750 | 449,250 | 10,483 | 8,611 | 7,363 | ||
Ford Ranger 2020 2.2L XL+ Hi-Rider 6MT Sport | 663,000 | 15% | 99,450 | 563,550 | 13,150 | 10,801 | 9,236 |
20% | 132,600 | 530,400 | 12,376 | 10,166 | 8,693 | ||
25% | 165,750 | 497,250 | 11,603 | 9,531 | 8,149 | ||
Ford Ranger 2020 2.2L XL+ Hi-Rider 6MT Sport | 673,000 | 15% | 100,950 | 572,050 | 13,348 | 10,964 | 9,375 |
20% | 134,600 | 538,400 | 12,563 | 10,319 | 8,824 | ||
25% | 168,250 | 504,750 | 11,778 | 9,674 | 8,272 | ||
Ford Ranger 2.2L XLS 6MT | 659,000 | 15% | 98,850 | 560,150 | 13,070 | 10,736 | 9,180 |
20% | 131,800 | 527,200 | 12,301 | 10,105 | 8,640 | ||
25% | 164,750 | 494,250 | 11,533 | 9,473 | 8,100 | ||
Ford Ranger 2.2L XLS Hi-Rider 6MT | 699,000 | 15% | 104,850 | 594,150 | 13,864 | 11,388 | 9,737 |
20% | 139,800 | 559,200 | 13,048 | 10,718 | 9,165 | ||
25% | 174,750 | 524,250 | 12,233 | 10,048 | 8,592 | ||
Ford Ranger 2.2L XLS Hi-Rider 6AT | 739,000 | 15% | 110,850 | 628,150 | 14,657 | 12,040 | 10,295 |
20% | 147,800 | 591,200 | 13,795 | 11,331 | 9,689 | ||
25% | 184,750 | 554,250 | 12,933 | 10,623 | 9,084 | ||
Ford Ranger 2.2L XLT Hi-Rider 6M | 754,000 | 15% | 113,100 | 640,900 | 14,954 | 12,284 | 10,504 |
20% | 150,800 | 603,200 | 14,075 | 11,561 | 9,886 | ||
25% | 188,500 | 565,500 | 13,195 | 10,839 | 9,268 | ||
Ford Ranger 2.2L XLT Hi-Rider 6AT | 794,000 | 15% | 119,100 | 674,900 | 15,748 | 12,936 | 11,061 |
20% | 158,800 | 635,200 | 14,821 | 12,175 | 10,410 | ||
25% | 198,500 | 595,500 | 13,895 | 11,414 | 9,760 | ||
Ford Ranger 2.2L XLT 4X4 6MT | 804,000 | 15% | 119,100 | 674,900 | 15,748 | 12,936 | 11,061 |
20% | 158,800 | 635,200 | 14,821 | 12,175 | 10,410 | ||
25% | 198,500 | 595,500 | 13,895 | 11,414 | 9,760 | ||
Ford Ranger 2.0L Turbo Limited 4X4 6MT | 889,000 | 15% | 158,100 | 895,900 | 20,905 | 17,172 | 14,683 |
20% | 210,800 | 843,200 | 19,675 | 16,162 | 13,820 | ||
25% | 263,500 | 790,500 | 18,445 | 15,152 | 12,956 | ||
ราคา ฟอร์ด คำนวนดอกเบี้ย 3% ต่อปี |
Ford Ranger 2021 รุ่น Double Cab
ราคา ตารางผ่อน ดาวน์ Ford Ranger 2021 รุ่น Double Cab ล่าสุด
Ford Ranger Double Cab 2020 | ราคา | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | 48 | 60 | 72 |
Ford Ranger 2.2L XLS Hi-Rider 6AT | 689,000 | 15% | 103,350 | 585,650 | 13,665 | 11,225 | 9,598 |
20% | 137,800 | 551,200 | 12,861 | 10,565 | 9,034 | ||
25% | 172,250 | 516,750 | 12,058 | 9,904 | 8,469 | ||
Ford Ranger 2.2L XLT Hi-Rider 6M | 749,000 | 15% | 112,350 | 636,650 | 14,855 | 12,202 | 10,434 |
20% | 149,800 | 599,200 | 13,981 | 11,485 | 9,820 | ||
25% | 187,250 | 561,750 | 13,108 | 10,767 | 9,206 | ||
Ford Ranger 2.2L XLT Hi-Rider 6AT | 789,000 | 15% | 118,350 | 670,650 | 15,649 | 12,854 | 10,991 |
20% | 157,800 | 631,200 | 14,728 | 12,098 | 10,345 | ||
25% | 197,250 | 591,750 | 13,808 | 11,342 | 9,698 | ||
Ford Ranger 2.2L XLT 4X4 6MT | 844,000 | 15% | 126,600 | 717,400 | 16,739 | 13,750 | 11,757 |
20% | 168,800 | 675,200 | 15,755 | 12,941 | 11,066 | ||
25% | 211,000 | 633,000 | 14,770 | 12,133 | 10,374 | ||
Ford Ranger 2.0L Turbo Limited 4X4 6MT | 889,000 | 15% | 133,350 | 755,650 | 17,632 | 14,483 | 12,384 |
20% | 177,800 | 711,200 | 16,595 | 13,631 | 11,656 | ||
25% | 222,250 | 666,750 | 15,558 | 12,779 | 10,927 | ||
Ford Ranger 2.2L XLT Hi-Rider-FX4 | 919,000 | 15% | 137,850 | 781,150 | 18,227 | 14,972 | 12,802 |
20% | 183,800 | 735,200 | 17,155 | 14,091 | 12,049 | ||
25% | 229,750 | 689,250 | 16,083 | 13,211 | 11,296 | ||
ราคารถ Ford คำนวนดอกเบี้ย 3% ต่อปี |
ราคา ตารางผ่อน ดาวน์ Ford Ranger 2021 รุ่น Double Cab Turbo Limited 2021 ล่าสุด
Ford Ranger 2021 | ราคา | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | 48 | 60 | 72 |
Ford Ranger 2.0L Turbo Limited 4X4 6MT | 889,000 | 15% | 133,350 | 755,650 | 17,632 | 14,483 | 12,384 |
20% | 177,800 | 711,200 | 16,595 | 13,631 | 11,656 | ||
25% | 222,250 | 666,750 | 15,558 | 12,779 | 10,927 | ||
Ford Ranger 2.0L Turbo Limited Hi-Rider 6MT | 909,000 | 15% | 136,350 | 772,650 | 18,029 | 14,809 | 12,663 |
20% | 181,800 | 727,200 | 16,968 | 13,938 | 11,918 | ||
25% | 227,250 | 681,750 | 15,908 | 13,067 | 11,173 | ||
Ford Ranger 2.0L Turbo Limited Hi-Rider 10AT | 959,000 | 15% | 143,850 | 815,150 | 19,020 | 15,624 | 13,359 |
20% | 191,800 | 767,200 | 17,901 | 14,705 | 12,574 | ||
25% | 239,750 | 719,250 | 16,783 | 13,786 | 11,788 | ||
Ford Ranger 2.0L Turbo Limited 4x4 10AT | 1,039,000 | 15% | 155,850 | 883,150 | 20,607 | 16,927 | 14,474 |
20% | 207,800 | 831,200 | 19,395 | 15,931 | 13,622 | ||
25% | 259,750 | 779,250 | 18,183 | 14,936 | 12,771 | ||
ราคา ฟอร์ด คำนวนดอกเบี้ย 3% ต่อปี |
ราคา ตารางผ่อน ดาวน์ Ford Ranger 2021 รุ่น Double Cab Wildtrak 2020 ล่าสุด
Ford Ranger 2021 | ราคา | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | 48 | 60 | 72 |
Ford Ranger 2021 2.0L Turbo Wildtrak Hi-Rider 6MT | 979,000 | 15% | 146,850 | 832,150 | 19,417 | 15,950 | 13,638 |
20% | 195,800 | 783,200 | 18,275 | 15,011 | 12,836 | ||
25% | 244,750 | 734,250 | 17,133 | 14,073 | 12,034 | ||
Ford Ranger 2021 2.0L Turbo Wildtrak Hi-Rider 10AT | 1,029,000 | 15% | 154,350 | 874,650 | 20,409 | 16,764 | 14,335 |
20% | 205,800 | 823,200 | 19,208 | 15,778 | 13,491 | ||
25% | 257,250 | 771,750 | 18,008 | 14,792 | 12,648 | ||
Ford Ranger 2021 2.0L Bi-Turbo Wildtrak 4x4 10AT | 1,265,000 | 15% | 189,750 | 1,075,250 | 25,089 | 20,609 | 17,622 |
20% | 253,000 | 1,012,000 | 23,613 | 19,397 | 16,586 | ||
25% | 316,250 | 948,750 | 22,138 | 18,184 | 15,549 | ||
ราคารถยนต์ฟอร์ด คำนวนดอกเบี้ย 3% ต่อปี |
ราคา ตารางผ่อน ดาวน์ Ford Ranger 2021 รุ่น Raptor ล่าสุด
Ford Ranger Raptor 2021 | ราคา | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | 48 | 60 | 72 |
2.0L Bi-Turbo Raptor 4x4 10AT | 1,699,000 | 15% | 254,850 | 1,444,150 | 33,697 | 27,680 | 23,668 |
20% | 339,800 | 1,359,200 | 31,715 | 26,051 | 22,276 | ||
25% | 424,750 | 1,274,250 | 29,733 | 24,423 | 20,884 | ||
ราคารถยนต์ฟอร์ด คำนวนดอกเบี้ย 3% ต่อปี |
ราคา ตารางผ่อน ดาวน์ Ford Mustang 2021 ล่าสุด
ตารางผ่อน Ford Mustang 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รุ่น | ราคา | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | 48 | 60 | 72 |
2.3L EcoBoost | 3,699,000 | 15% | 554,850 | 3,144,150 | 73,364 | 60,263 | 51,529 |
20% | 739,800 | 2,959,200 | 69,048 | 56,718 | 48,498 | ||
25% | 924,750 | 2,774,250 | 64,733 | 53,173 | 45,467 | ||
5.0L V8 GT | 4,899,000 | 15% | 734,850 | 4,164,150 | 97,164 | 79,813 | 68,246 |
20% | 979,800 | 3,919,200 | 91,448 | 75,118 | 64,231 | ||
25% | 1,224,750 | 3,674,250 | 85,733 | 70,423 | 60,217 |
ตารางผ่อนคำนวนจากดอกเบี้ย 3% ต่อปี
สามารถเลือกซื้อและดูราคา ฟอร์ด 2021 เพิ่มเติมได้ที่โชว์หรือตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ ซึ่งราคาที่ทางเรานำมาช่วยคำนวณเป็นราคาโดยประมาณที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 3% เป็นหลัก หรือหากต้องการเลือกซื้อรถฟอร์ด ราคาประหยัดและให้ความคุ้มค่ามากกว่า พบกับตัวเลือกหลากหลาย เข้าเช็ก ราคารถยนต์ Ford มือสองได้ที่ Chobrod.com
ติดตาม ข่าวรถยนต์ใหม่ ได้ที่นี่
ติดตามเรื่อง รีวิวรถยนต์ใหม่ ได้ที่นี่
ติดตามเรื่อง ราคารถยนต์ใหม่ๆได้ที่นี่