Land Rover | ราคา | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | 48 | 60 | 72 |
Discovery | 5,500,000 | 15% | 825,000 | 4,675,000 | 109,083 | 89,604 | 76,618 |
20% | 1,100,000 | 4,400,000 | 102,667 | 84,333 | 72,111 | ||
25% | 1,375,000 | 4,125,000 | 96,250 | 79,063 | 67,604 | ||
คำนวณดอกเบี้ย 3% ต่อปี |
LandRover Discovery Sport | ราคา | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | 48 | 60 | 72 |
1.5 Litre Plug-In Hybrid Petrol SE Plus | 3,799,000 | 15% | 569,850 | 3,229,150 | 75,347 | 61,892 | 52,922 |
20% | 759,800 | 3,039,200 | 70,915 | 58,251 | 49,809 | ||
25% | 949,750 | 2,849,250 | 66,483 | 54,611 | 46,696 | ||
1.5 Litre Plug-In Hybrid Petrol R-Dynamic SE Plus | 4,299,000 | 15% | 644,850 | 3,654,150 | 85,264 | 70,038 | 59,887 |
20% | 859,800 | 3,439,200 | 80,248 | 65,918 | 56,365 | ||
25% | 1,074,750 | 3,224,250 | 75,233 | 61,798 | 52,842 | ||
2.0 Litre Ingenium Diesel SE | 4,400,000 | 15% | 660,000 | 3,740,000 | 87,267 | 71,683 | 61,294 |
20% | 880,000 | 3,520,000 | 82,133 | 67,467 | 57,689 | ||
25% | 1,100,000 | 3,300,000 | 77,000 | 63,250 | 54,083 | ||
2.0 Litre Ingenium Diesel R-Dynamic SE | 4,900,000 | 15% | 735,000 | 4,165,000 | 97,183 | 79,829 | 68,260 |
20% | 980,000 | 3,920,000 | 91,467 | 75,133 | 64,244 | ||
25% | 1,225,000 | 3,675,000 | 85,750 | 70,438 | 60,229 | ||
คำนวณดอกเบี้ย 3% ต่อปี |
เลือกชม ตลาดรถ Land rover มือสอง
ติดตาม ข่าวรถยนต์ใหม่ ได้ที่นี่
ติดตามเรื่อง รีวิวรถยนต์ใหม่ ได้ที่นี่
ติดตามเรื่อง ราคารถยนต์ใหม่ ๆ ได้ที่นี่
Copyright © 2016 chobrod.com. สงวนลิขสิทธิ์