ราคา Jaguar F-Type 2024: ราคาและตารางผ่อน จากัวร์ เอฟ-ไทป์ เดือนตุลาคม 2567

11 ส.ค 2563
แชร์ 0

อัปเดต ราคา ผ่อน ดาวน์ Jaguar F-TYPE 2022 - 2023 พร้อมรายละเอียดค่างวดต่าง ๆ สามารถตรวจสอบราคาและตารางผ่อน ดาวน์ของ Jaguar F-TYPE 2022 - 2023 ได้ง่าย ๆ กับเรา Chobrod.com

ราคา Jaguar F-TYPE 2020

ราคา ตารางผ่อน ดาวน์ Jaguar F-TYPE

Jaguar F-TYPE ราคา ดาวน์ ยอดดาวน์ ยอดจัด 48 60 72
2.0 Litre Ingenium Petrol Coupe 6,400,000 15% 960,000 5,440,000 126,933 104,267 89,156
20% 1,280,000 5,120,000 119,467 98,133 83,911
25% 1,600,000 4,800,000 112,000 92,000 78,667
2.0 Litre Ingenium Petrol Coupe R-Dynamic 6,900,000 15% 1,035,000 5,865,000 136,850 112,413 96,121
20% 1,380,000 5,520,000 128,800 105,800 90,467
25% 1,725,000 5,175,000 120,750 99,188 84,813
2.0 Litre Ingenium Petrol Convertible R-Dynamic 7,600,000 15% 1,140,000 6,460,000 150,733 123,817 105,872
20% 1,520,000 6,080,000 141,867 116,533 99,644
25% 1,900,000 5,700,000 133,000 109,250 93,417
5.0 Litre V8 Superchardged Petrol Coupe R 12,000,000 15% 1,800,000 10,200,000 238,000 195,500 167,167
20% 2,400,000 9,600,000 224,000 184,000 157,333
25% 3,000,000 9,000,000 210,000 172,500 147,500
5.0 Litre V8 Superchardged Petrol Convertible R 13,000,000 15% 1,950,000 11,050,000 257,833 211,792 181,097
20% 2,600,000 10,400,000 242,667 199,333 170,444
25% 3,250,000 9,750,000 227,500 186,875 159,792
คำนวณดอกเบี้ย 3% ต่อปี

เลือกชม ตลาดรถ Jaguar มือสอง
ติดตาม ข่าวรถยนต์ใหม่ ได้ที่นี่
ติดตามเรื่อง รีวิวรถยนต์ใหม่ ได้ที่นี่
ติดตามเรื่อง ราคารถยนต์ใหม่ ๆ ได้ที่นี่

ข่าวอื่น ๆ