สำรวจค่าทางด่วน มอเตอร์เวย์ใหม่ทั้ง 2 เส้นกำหนดราคาทางด่วนโคราช ปรับราคาขึ้นทุก ๆ 5 ปี และกำหนดไว้ถึง 25 ปี ค่าทางด่วน มอเตอร์เวย์ สายใหม่ 2 สาย บางปะอิน-นครราชสีมา หรือทางหลวงหมายเลข 6 และค่าทางด่วนสายบางใหญ่-กาญจนบุรี หรือทางหลวงพิเศษหมายเลข 81
มอเตอร์เวย์สาย บางปะอิน-โคราช (ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6)
1. ทางด่วน มอเตอร์เวย์สาย บางปะอิน-โคราช (ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6) กำหนดเปิดใช้งาน ปี 2565
แนวเส้นทางโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา มีระยะทางรวมประมาณ 196 กิโลเมตร จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก (ถนนกาญจนาภิเษก) อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และไปสิ้นสุดที่บริเวณทางเลี่ยงเมืองจังหวัดนครราชสีมาด้านตะวันตก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ด่านเก็บค่าผ่านทางจำนวน 9 แห่ง ได้แก่
1) ด่านบางปะอิน
2) ด่านวังน้อย
3) ด่านหินกอง
4) ด่านสระบุรี
5) ด่านแก่งคอย
6) ด่านมวกเหล็ก
7) ด่านปากช่อง
8) ด่านสีคิ้ว
9) ด่านขามทะเลสอ
ค่าทางด่วนบางปะอิน-นครราชสีมา 5 ปีแรก
เข้าจากด่าน | ออกจากด่าน | อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์ ไม่เกิน ๔ ล้อ |
---|---|---|
ด่านบางปะอิน | ด่านวังน้อย | 25 บาท |
ด่านหินกอง | 60 บาท | |
ด่านสระบุรี | 70 บาท | |
ด่านแก่งคอย | 90 บาท | |
ด่านมวกเหล็ก | 120 บาท | |
ด่านปากช่อง | 165 บาท | |
ด่านสีคิ้ว | 225 บาท | |
ด่านขามทะเลสอ | 270 บาท |
ค่าทางด่วนบางปะอิน-นครราชสีมา ช่วง 5-10 ปี
เข้าจากด่าน | ออกจากด่าน | อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์ ไม่เกิน ๔ ล้อ |
---|---|---|
ด่านบางปะอิน | ด่านวังน้อย | 30 บาท |
ด่านหินกอง | 65 บาท | |
ด่านสระบุรี | 80 บาท | |
ด่านแก่งคอย | 100 บาท | |
ด่านมวกเหล็ก | 140 บาท | |
ด่านปากช่อง | 185 บาท | |
ด่านสีคิ้ว | 225 บาท | |
ด่านขามทะเลสอ | 305 บาท |
ค่าทางด่วนบางปะอิน-นครราชสีมา ช่วง 10-15 ปี
เข้าจากด่าน | ออกจากด่าน | อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์ ไม่เกิน ๔ ล้อ |
---|---|---|
ด่านบางปะอิน | ด่านวังน้อย | 35 บาท |
ด่านหินกอง | 75 บาท | |
ด่านสระบุรี | 90 บาท | |
ด่านแก่งคอย | 115 บาท | |
ด่านมวกเหล็ก | 155 บาท | |
ด่านปากช่อง | 210 บาท | |
ด่านสีคิ้ว | 290 บาท | |
ด่านขามทะเลสอ | 345 บาท |
ค่าทางด่วนบางปะอิน-นครราชสีมา ช่วง 15-20 ปี
เข้าจากด่าน | ออกจากด่าน | อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์ ไม่เกิน ๔ ล้อ |
---|---|---|
ด่านบางปะอิน | ด่านวังน้อย | 25 บาท |
ด่านหินกอง | 60 บาท | |
ด่านสระบุรี | 70 บาท | |
ด่านแก่งคอย | 90 บาท | |
ด่านมวกเหล็ก | 120 บาท | |
ด่านปากช่อง | 165 บาท | |
ด่านสีคิ้ว | 225 บาท | |
ด่านขามทะเลสอ | 270 บาท |
ค่าทางด่วนบางปะอิน-นครราชสีมา ช่วง 20-25 ปี
เข้าจากด่าน | ออกจากด่าน | อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์ ไม่เกิน ๔ ล้อ |
---|---|---|
ด่านบางปะอิน | ด่านวังน้อย | 40 บาท |
ด่านหินกอง | 85 บาท | |
ด่านสระบุรี | 105 บาท | |
ด่านแก่งคอย | 130 บาท | |
ด่านมวกเหล็ก | 180 บาท | |
ด่านปากช่อง | 240 บาท | |
ด่านสีคิ้ว | 330 บาท | |
ด่านขามทะเลสอ | 390 บาท |
มอเตอร์เวย์สายบางใหญ่-กาญจนบุรี (ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81)
2. ทางด่วน มอเตอร์เวย์สายบางใหญ่-กาญจนบุรี (ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81) กำหนดเปิดใช้งาน ปี 2565
แนวเส้นทางโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี มีระยะทางรวมประมาณ 96 กิโลเมตร มีเริ่มต้นที่จุดตัดทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ด้านตะวันตกกับถนนรัตนาธิเบศร์ บริเวณทางแยกต่างระดับบางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี และไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 324 (ถนนกาญจนบุรี-อ.พนมทวน) อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
ด่านเก็บค่าผ่านทางจำนวน 8 แห่ง ดังนี้
1) ด่านบางใหญ่
2) ด่านนครชัยศรี
3) ด่านชุมทางนครชัยศรี
4) ด่านนครปฐมฝั่งตะวันออก
5) ด่านนครปฐมฝั่งตะวันตก
6) ด่านท่าม่วง
7) ด่านท่ามะกา
8) ด่านกาญจนบุรี
ค่าทางด่วนบางใหญ่-กาญจนบุรี 5 ปีแรก
เข้าจากด่าน | ออกจากด่าน | อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์ ไม่เกิน ๔ ล้อ |
---|---|---|
ด่านบางใหญ่ | ด่านนครชัยศรี | 45 บาท |
ด่านศีรษะทอง | 55 บาท | |
ด่านท่ากระชับ | 60 บาท | |
นนครปฐมตะวันออก | 60 บาท | |
ด่านนครปฐมฝั่งตะวันตก | 75 บาท | |
ด่านท่าม่วง | 105 บาท | |
ด่านท่ามะกา | 120 บาท | |
ด่านกาญจนบุรี | 150 บาท |
ค่าทางด่วนบางใหญ่-กาญจนบุรี 5-10 ปี
เข้าจากด่าน | ออกจากด่าน | อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์ ไม่เกิน ๔ ล้อ |
---|---|---|
ด่านบางใหญ่ | ด่านนครชัยศรี | 50 บาท |
ด่านศีรษะทอง | 65 บาท | |
ด่านท่ากระชับ | 65 บาท | |
นนครปฐมตะวันออก | 70 บาท | |
ด่านนครปฐมฝั่งตะวันตก | 85 บาท | |
ด่านท่าม่วง | 115 บาท | |
ด่านท่ามะกา | 140 บาท | |
ด่านกาญจนบุรี | 170 บาท |
ค่าทางด่วนบางใหญ่-กาญจนบุรี 10-15 ปี
เข้าจากด่าน | ออกจากด่าน | อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์ ไม่เกิน ๔ ล้อ |
---|---|---|
ด่านบางใหญ่ | ด่านนครชัยศรี | 55 บาท |
ด่านศีรษะทอง | 75 บาท | |
ด่านท่ากระชับ | 75 บาท | |
นนครปฐมตะวันออก | 80 บาท | |
ด่านนครปฐมฝั่งตะวันตก | 95 บาท | |
ด่านท่าม่วง | 130 บาท | |
ด่านท่ามะกา | 155 บาท | |
ด่านกาญจนบุรี | 195 บาท |
ค่าทางด่วนบางใหญ่-กาญจนบุรี 15-20 ปี
เข้าจากด่าน | ออกจากด่าน | อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์ ไม่เกิน ๔ ล้อ |
---|---|---|
ด่านบางใหญ่ | ด่านนครชัยศรี | 65 บาท |
ด่านศีรษะทอง | 85 บาท | |
ด่านท่ากระชับ | 85 บาท | |
นนครปฐมตะวันออก | 90 บาท | |
ด่านนครปฐมฝั่งตะวันตก | 110 บาท | |
ด่านท่าม่วง | 150 บาท | |
ด่านท่ามะกา | 175 บาท | |
ด่านกาญจนบุรี | 220 บาท |
ค่าทางด่วนบางใหญ่-กาญจนบุรี 20-25 แรก
เข้าจากด่าน | ออกจากด่าน | อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์ ไม่เกิน ๔ ล้อ |
---|---|---|
ด่านบางใหญ่ | ด่านนครชัยศรี | 70 บาท |
ด่านศีรษะทอง | 95 บาท | |
ด่านท่ากระชับ | 100 บาท | |
นนครปฐมตะวันออก | 105 บาท | |
ด่านนครปฐมฝั่งตะวันตก | 120 บาท | |
ด่านท่าม่วง | 170 บาท | |
ด่านท่ามะกา | 200 บาท | |
ด่านกาญจนบุรี | 250 บาท |
ติดตาม ข่าวรถยนต์ใหม่ ได้ที่นี่
ติดตามเรื่อง รีวิวรถยนต์ใหม่ ได้ที่นี่
ติดตามเรื่อง ราคารถยนต์ใหม่ ๆ ได้ที่นี่