ราคาน้ำมันขายปลีก กรุงเทพฯ และปริมณฑล ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2560
น้ำมัน | บาท/ลิตร |
---|---|
เบนซิน 95 | 33.46 |
แก๊สโซฮออล์ 95 | 26.35 |
แก๊สโซฮออล์ 91 | 26.08 |
แก๊สโซฮออล์ E20 | 23.84 |
แก๊สโซฮออล์ E85 | 19.54 |
ดีเซล | 24.49 |
HyForce Premium Diesel | 27.49 |
ก๊าซ |
บาท/กิโลกรัม |
---|---|
NGV | 12.92 |