“HONDA JAZZ 2017” เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วกลางปีที่ผ่านมา รุ่นนี้เป็นเจนเนเรชั่นที่ 3 ได้มีการพัฒนาไปอีกขั้น เพื่อตอกย้ำความนิยม Hatchback 5 ประตู ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ทั้งขับทั้งขน ปรับพื้นที่ภายในรถได้หลายรูปแบบ เหมาะกันคนรุ่นใหม่กิจกรรมเยอะๆ เติมชีวิตให้มีสีสันยิ่งขึ้น
ราคา All New Honda Jazz 2017-2018
| ราคา All New Honda Jazz 2017-2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| รุ่น |
|
|
|
|
|
|
| คลัทช์ |
|
|||||
|
Honda Jazz |
|
ซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (SOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว i-VTEC หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI 1,497 ซีซี |
|
|
|
|
| Honda Jazz ฮอนด้า แจ๊ส 1.5 S A/T |
|
4 สูบ 16 วาล์ว i-VTEC หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI 1,497 ซีซี |
ทอร์กคอนเวอร์เตอร์ พร้อมระบบล็อกอัพ |
CVT (Continuously Variable Transmission) พร้อมระบบ Shifting Control of Cornering Gravity & G Design Shift |
|
|
| Honda Jazz ฮอนด้า แจ๊ส 1.5 V A/T |
|
4 สูบ 16 วาล์ว i-VTEC หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI 1,497 ซีซี |
|
|
||
| Honda Jazz ฮอนด้า แจ๊ส 1.5 V+ A/T |
|
4 สูบ 16 วาล์ว i-VTEC หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI 1,497 ซีซี |
|
|
||
| Honda Jazz ฮอนด้า แจ๊ส 1.5 RS A/T |
|
4 สูบ 16 วาล์ว i-VTEC หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI 1,497 ซีซี |
|
|
||
| Honda Jazz ฮอนด้า แจ๊ส 1.5 RS+ |
|
4 สูบ 16 วาล์ว i-VTEC หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI 1,497 ซีซี |
|
|
||

เครื่องยนต์ i-VTEC 1.5 ลิตร 117 แรงม้า
| ทุกรุ่น |
|---|
| ระบบเบรก |
|
|
| ระบบกันสั่นสะเทือน |
|
|
| ระบบพวงมาลัย |
|
|
|
|
|
มีให้เลือกทั้งหมด 6 สี ได้แก่ 1. สีเหลือง 2. สีน้ำเงิน 3. สีขาว 4. สีเงิน 5. สีเทา 6. สีดำ |

สีเหลือง

สีน้ำเงิน

สีขาว

สีเงิน

สีเทา

สีดำ
| จุดเด่นภายนอก | ร่น S | รุ่น V&V+ | รุ่น RS&RS+ |
|---|---|---|---|
| ไฟหน้า | มัลติรีเฟล็กเตอร์ | มัลติรีเฟล็กเตอร์ | LED |
| ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED | N | Y | Y |
| ไฟท้ายแบบ LED | Y | Y | Y |
| ไฟตัดหมอกคู่หน้า | N | N | Y |
| กระจังหน้า | แบบ Gloss Black พร้อมคิ้วโครเมียม | แบบ Gloss Black พร้อมคิ้วโครเมียม | แบบ Gloss Black พร้อมคิ้วโครเมียม และสัญลักษณ์ RS |
| สเกิร์ตข้างและสปอยเลอร์หลัง | N | N | Y |
| คิ้วฝากระโปรงท้าย | แบบ Gloss Black | แบบโครเมียม | แบบโครเมียม |
| กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัว | N | N | Y |
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้าแบบหน่วงเวลา | Y | Y | Y |
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหลัง | Y | Y | Y |
| เสาอากาศแบบสั้น | Y | Y | Y |
| ไล่ฝ้ากระจกหน้า-หลัง-กระจกข้าง | Y | Y | Y |
| ล้อ | ฝาครอบล้อ 15 นิ้ว | อัลลอย 15 นิ้ว | อัลลอย 16 นิ้ว |

แต่งรอบคัน

สีขาวออร์คิด (มุก) เพิ่มเงิน 10,000 บาท, สีส้มฟินิกซ์ (มุก) และสีดำคริสตัล (มุก) เพิ่มเงิน 6,000 บาท
| จุดเด่นภายใน | ร่น S | รุ่น V&V+ | รุ่น RS&RS+ |
|---|---|---|---|
| วัสดุหุ้มเบาะ | ผ้า | ผ้า | ผ้าแบบสปอร์ตตกแต่งด้วยด้ายสีส้ม |
| สีภายใน | ดำ | ดำ | ดำ |
| ระบบปรับอากาศ | อัตโนมัติ พร้อมแผงควบคุม แบบสัมผัส เฉพาะ V+ | อัตโนมัติ พร้อมแผงควบคุม แบบสัมผัส | |
| กุญแจรีโมท | Y | Y | Y |
| ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ (One Push Ignition System) | N | Y | Y |
| ระบบควบคุมประตูอัจฉริยะ (Honda Smart Key System) | Y | Y | Y |
| เบาะนั่งคนขับปรับระดับสูง-ต่ำได้ | Y | Y | Y |
| เบาะนั่งด้านหลังแบบอัลตรา ซีท แยกพับ 60:40 | Y | Y | Y |
| พวงมาลัยปรับระดับได้ 4 ทิศทาง | Y | Y | Y |
| ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยแบบ 7 สปีด (7-speed Paddle Shift) | N | Y | Y |
| มาตรวัดเรืองแสง (Self-illuminating Meters) | สีส้ม | สีฟ้า พร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ MID | สีฟ้า พร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ MID |
| ไฟส่องสว่างห้องสัมภาระท้าย | Y | Y | Y |
| ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | N | Y | Y |
| ระบบเซ็นทรัลล็อก | Y | พร้อมสวิตช์ควบคุมตำแหน่งคนขับ | พร้อมสวิตช์ควบคุมตำแหน่งคนขับ |

ดีไซน์ด้านนอกและด้านใน

ห้องโดยสารด้านหน้าคอนโซลพร้อมออฟชั่นครบครัน

หน้าจอแสดงผลอัตราสิ้นเปลื่องน้ำมัน

ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ
| ระบบเครื่องเสียง | ร่น S | รุ่น V&V+ | รุ่น RS&RS+ |
|---|---|---|---|
| ระบบเครื่องเสียงวิทยุ | Y | เฉพาะรุ่น V | N |
| ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัส | N | เฉพาะรุ่น V+ | Y |
| ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย Bluetooth | Y | Y | Y |
| รองรับการเชื่อมต่อ Smart Phone* | N | เฉพาะรุ่น V+ | Y |
| ช่องเชื่อมต่อ USB | Y | Y | Y |
| ช่องเชื่อมต่อ HDMI | N | เฉพาะรุ่น V+ | Y |

LONG MODE เพิ่มพื้นที่เก็บของแนวยาวได้ 2,480 มม.

REFRESH MODE พับเบาะด้านหน้าเชื่อมต่อเบาะด้านหลัง สร้างพื้นที่พักผ่อน

TALL MODE พับเบาะหลังขั้น เก็บของในแนวสูงได้ 1,280 มม.

UNILITY MODE เพิ่มพื้นที่ด้านหลังได้มากถึง 906 ลิตร
| ความปลอดภัย | ร่น S | รุ่น V&V+ | รุ่น RS&RS+ |
|---|---|---|---|
| ถุงลมคู่หน้า (Dual SRS) | Y | Y | Y |
| ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) | Y | Y | Y |
| ระบบกระจายแรงเบรก (EBD) | Y | Y | Y |
| ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง (VSA) | Y | Y | Y |
| ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน (HSA) | Y | Y | Y |
| สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน (ESS) | Y | Y | Y |
| กล้องส่องภาพด้านหลังปรับมุมมอง 3 ระดับ | N | เฉพาะรุ่น V+ | Y |
| เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ | Y | Y | Y |
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer พร้อมสัญญาณกันขโมย | Y | Y | Y |
| ระบบล็อกประตูอัตโนมัติ (Auto Door Lock By Speed) | N | Y | Y |
| จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX & Child Anchor) | Y | Y | Y |
| ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | Y | Y | Y |

G-CON โครงสร้างจากถังนิรภัยปกป้องห้องโดยสารรอบทิศทาง

กุญแจป้องกันการจารกรรม

ตารางราคาผ่อนรถโดยประมาณ
ดูเพิ่มเติม :
>> All-New Honda Jazz Minorchange 2017-2018 เคาะราคาเริ่มที่ 5.55 แสนบาท
คุณจำเป็นต้องซื้อรถดูตอนนี้ รถเก๋งมือสอง